Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Вид тварин, стать, вікова група, фізіологічний стан | Жива маса тварин, надій молока корів та норма добового споживання сухої речовини, кг | ||||||||||||||
| Велика рогата худоба: | |||||||||||||||
| бики-плідники | ж.м. | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||
| с.р. | 9 | 10,5 | 11,9 | 13,2 | 14,1 | ||||||||||
| дійні корови живою масою 400кг | надій | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| с.р. | 10,7 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 14,1 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | ||||
| дійні корови живою масою 500кг | надій | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |
| с.р. | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 14,9 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 18,1 | 19,0 | 19,8 | 20,7 | 22,3 | 23,7 | ||
| дійні корови живою масою 600кг | надій | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
| с.р. | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 25,1 | 26,4 | ||
| дійні корови живою масою 700кг | надій | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| с.р. | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,6 | 27,9 | 29,0 | |
| молодняк ВРХ | ж.м. | 35-37 | 55-75 | 75-100 | 100-120 | 120-140 | |||||||||
| с.р.** | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 3,4 | ||||||||||
| молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 800г | ж.м. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| с.р. | 4,6 | 5,4 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | |||||||
| молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1000г | ж.м. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| с.р. | 5,0 | 5,6 | 6,4 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | |||||||
| молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1200г | ж.м. | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||
| с.р. | 6,0 | 6,7 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13,0 | ||||||||
| молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1400г | ж.м. | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||
| с.р. | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | |||||||||
| Свині: | |||||||||||||||
| хряки | ж.м. | 150-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | ||||||||||
| с.р. | 2,81 | 2,97 | 3,2 | 3,44 | |||||||||||
| свиноматки холості (3-14 днів до парування) | ж.м. | 120-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-240 | 241-... | ||||||||
| с.р. | 2,48 | 2,67 | 2,86 | 3,05 | 3,14 | 3,24 | |||||||||
| свиноматки в перші 84 доби супоросності | ж.м. | 120-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-... | ||||||||
| с.р. | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,47 | 2,57 | 2,67 | |||||||||
| свиноматки в останні 30 діб супоросності | ж.м. | до 160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-... | ||||||||
| с.р. | 2,57 | 2,76 | 2,95 | 3,05 | 3,14 | 3,24 | |||||||||
| свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 60 діб | ж.м. | до 140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-... | ||||||||
| с.р. | 4,70 | 4,85 | 5,00 | 5,23 | 5,38 | 5,54 | |||||||||
| свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 35 діб | ж.м. | до 140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-... | ||||||||
| с.р. | 4,46 | 4,62 | 4,77 | 5,00 | 5,15 | 5,31 | |||||||||
| свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 26 діб | ж.м. | 120-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-... | ||||||||
| с.р. | 4,23 | 4,46 | 4,62 | 4,85 | 5,00 | 5,23 | |||||||||
| поросята за раннього відлучення | ж.м. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20-30 | 31-40 | |||||
| с.р. | 0,32 | 0,41 | 0,47 | 0,54 | 0,65 | 0,74 | 0,81 | 1,15 | 1,39 | ||||||
| поросята на дорощуванні і свині на відгодівлі при приростах за період 550г. | ж.м. | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-... | |||||||
| с.р. | 1,72 | 1,90 | 2,16 | 2,38 | 2,62 | 2,79 | 3,03 | ||||||||
| поросята на дорощуванні і свині відгодівлі при приростах за період 650г. | ж.м. | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-... | |||||||
| с.р. | 1,8 | 2,13 | 2,38 | 2,56 | 2,81 | 2,99 | 3,2 | ||||||||
| поросята на дорощуванні і свині на відгодівлі при приростах за період 800г. | ж.м. | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-... | |||||||
| с.р. | 1,95 | 2,27 | 2,5 | 2,69 | 2,84 | 3,06 | 3,28 | ||||||||
| Кролі: | |||||||||||||||
| самки і самці в період спокою | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,140 | 0,155 | 0,175 | ||||||||||||
| самки і самці в період парування | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,170 | 0,190 | 0,210 | ||||||||||||
| самки сукрільні | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,185 | 0,210 | 0,230 | ||||||||||||
| самки лактуючі 1-10 діб | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,280 | 0,310 | 0,350 | ||||||||||||
| самки лактуючі 11-20 діб | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,375 | 0,420 | 0,470 | ||||||||||||
| самки лактуючі 21-30 діб | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,470 | 0,530 | 0,590 | ||||||||||||
| самки лактуючі 31-45 діб | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,570 | 0,640 | 0,710 | ||||||||||||
| молодняк кролів 45-60 діб | ж.м. | 1,0 | 1,7 | ||||||||||||
| с.р. | 0,073 | 0,130 | |||||||||||||
| молодняк кролів 61-90 діб | ж.м. | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||
| с.р. | 0,130 | 0,195 | |||||||||||||
| молодняк кролів 91-120 діб | ж.м. | 2,4 | 3,0 | ||||||||||||
| с.р. | 0,195 | 0,235 | |||||||||||||
| Вівці: | |||||||||||||||
| барани-плідники | ж.м. | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||
| с.р. | 1,7 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||||||||
| матки холості перші 12-13 тижнів суягності | ж.м. | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
| с.р. | 1,4 | 1,75 | 2 | 2,2 | |||||||||||
| матки останні 7-8 тижнів суягності | ж.м. | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
| с.р. | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | |||||||||||
| лактуючі матки | ж.м. | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
| с.р. | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | |||||||||||
| молодняк | ж.м. | 26-35 | 35-42 | 42-48 | 48-53 | 53-58 | 58-70 | ||||||||
| с.р. | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | |||||||||
| Кози: | |||||||||||||||
| козли-плідники | ж.м. | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||
| с.р. | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,85 | |||||||||||
| козоматки холості і сукозні перші 12-13 тижнів | ж.м. | 35 | 40 | 45 | |||||||||||
| с.р. | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||||||||||||
| матки останні 7-8 тижнів сукозності | ж.м. | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||
| с.р. | 1,35 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | |||||||||||
| лактуючі козоматки | ж.м. | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||
| с.р. | 1,45 | 1,6 | 1,9 | 2 | |||||||||||
| молодняк | ж.м. | 20-25 | 26-27 | 28-30 | 31-35 | 36-40 | |||||||||
| с.р. | 0,8 | 0,95 | 1,05 | 1,25 | 1,5 | ||||||||||
| Коні: | |||||||||||||||
| коні скакові, робочі | ж.м. | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
| с.р. | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | |||||||||
*.м. – жива маса
**с.р. – суха речовина (показник базової величини вологості кормів 12–14%)