Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Статево-вікова група |
Зернова частина | Протеїнова частина | Кормовий концентрат |
Мінеральна частина | Всього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Пшениця | Ячмінь | Макуха соняшникова | Шрот соняшниковий | Макуха соєва | Шрот соєвий | Горохова дерть | ЖИВИНА АВМІКС (птиця) | Са лізин Р (птиця) | Вапнякове борошно | Сіль | |||
| Молодняк | 1-8тижні | 30 | 35 | 15 | 15 | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 100 | ||||
| 25 | 30 | 10 | 30 | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 100 | ||||||
| 18 | 32 | 17 | 29 | 3 | 0,2 | 1 | 100 | |||||||
| 10 | 36 | 28 | 8 | 13 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 100 | |||||
| 10 | 47 | 29 | 8 | 4,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 100 | ||||||
| 25 | 37 | 17 | 15 | 4 | 0,2 | 1,7 | 100 | |||||||
| 17 | 29 | 20 | 9 | 15 | 9 | 0,7 | 100 | |||||||
| 27 | 40 | 9 | 15 | 8 | 0,7 | 100 | ||||||||
| 27 | 48 | 7 | 10 | 7 | 0,6 | 100 | ||||||||
| 9-23 тижні | 42 | 43 | 9 | 4 | 0,5 | 1 | 0,3 | 100 | ||||||
| 43 | 29 | 20 | 4 | 0,5 | 1 | 0,3 | 98 | |||||||
| 40 | 37 | 5 | 14 | 3 | 0,1 | 1,3 | 100 | |||||||
| 27 | 30 | 18 | 15 | 9 | 0,7 | 100 | ||||||||
| 17 | 48 | 11 | 16 | 7 | 0,6 | 100 | ||||||||
| 17 | 41 | 32 | 5 | 4 | 0,6 | 100 | ||||||||
| 27 | 61 | 7 | 4 | 0,6 | 100 | |||||||||
| Кури-несучки 23 тижні + |
27 | 8 | 46 | 6 | 7 | 3 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 100 | ||||
| 25 | 5 | 40 | 24 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 100 | ||||||
| 24 | 8 | 47 | 9 | 3,5 | 0,5 | 8,1 | 100 | |||||||
| 25 | 50 | 15 | 4 | 0,5 | 6 | 100 | ||||||||
| 17 | 27 | 29 | 15 | 3 | 0,5 | 8 | 0,8 | 100 | ||||||
| 24 | 15 | 47 | 9 | 3,5 | 1,3 | 0,1 | 100 | |||||||
| 17 | 27 | 29 | 15 | 3,4 | 0,5 | 8 | 0,4 | 100 | ||||||
| 24 | 8 | 47 | 9 | 3,6 | 0,5 | 8 | 100 | |||||||
| 17 | 27 | 29 | 15 | 3,4 | 0,5 | 8 | 0,4 | 100 | ||||||
| 17 | 27 | 29 | 15 | 3,4 | 0,5 | 8 | 0,4 | 100 | ||||||
| 28 | 8 | 28 | 23 | 5 | 1 | 7 | 0,2 | 100 | ||||||
| 22 | 8 | 29 | 13 | 16 | 5 | 1,2 | 7 | 100 | ||||||
| 18 | 8 | 29 | 20 | 13 | 5 | 1,2 | 7 | 100 | ||||||
| 27 | 16 | 48 | 6 | 3 | 0,5 | 100 | ||||||||
| 30 | 30 | 27 | 7 | 1 | 5 | 100 | ||||||||
| 22 | 10 | 29 | 13 | 15 | 5 | 1,1 | 5 | 100 | ||||||
| 18 | 44 | 14 | 10 | 6 | 1,2 | 7 | 100 | |||||||
| 26 | 32 | 29 | 7 | 5,9 | 100 | |||||||||
| 23 | 40 | 24 | 7 | 5,9 | 100 | |||||||||
| 10 | 29 | 20 | 16 | 16 | 4 | 5 | 100 | |||||||
| Статево-вікова група |
Зернова частина | Протеїнова частина | Кормовий концентрат |
Мінеральна частина | Всього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Пшениця | Ячмінь | Макуха соняшникова | Шрот соняшниковий | Макуха соєва | Шрот соєвий | Горохова дерть | ЖИВИНА АВМІКС (птиця) | Са лізин Р (птиця) | Вапнякове борошно | Сіль | |||
| Бройлери | 0-3 тижні | 42 | 10 | 26 | 14 | 5 | 1,7 | 0,3 | 100 | |||||
| 17 | 30 | 16 | 27 | 7 | 1,8 | 1 | 100 | |||||||
| 40 | 5 | 5 | 16 | 27 | 5 | 2,6 | 100 | |||||||
| 40 | 10 | 16 | 27 | 5 | 1,8 | 0,9 | 100 | |||||||
| 30 | 31 | 5 | 25 | 6 | 1,7 | 1 | 100 | |||||||
| 33 | 30 | 5 | 25 | 5 | 1,2 | 1 | 100 | |||||||
| 29 | 10 | 8 | 16 | 27 | 7 | 2,5 | 0,5 | 100 | ||||||
| 40 | 10 | 15 | 26 | 7 | 1,6 | 100 | ||||||||
| 30 | 18 | 16 | 27 | 7 | 2,7 | 100 | ||||||||
| 40 | 8 | 16 | 25 | 8 | 2,7 | 100 | ||||||||
| 3-6 тижні | 41 | 24 | 28 | 5 | 1,7 | 1 | 100 | |||||||
| 48 | 28 | 17 | 4 | 2,1 | 1 | 100 | ||||||||
| 41 | 5 | 5 | 16 | 26 | 5 | 2,6 | 100 | |||||||
| 37 | 21 | 16 | 20 | 5 | 1,7 | 100 | ||||||||
| 41 | 10 | 16 | 26 | 5 | 1,8 | 0,9 | 100 | |||||||
| 40 | 23 | 5 | 25 | 4 | 1,9 | 1 | 100 | |||||||
| 41 | 4 | 5 | 16 | 26 | 6 | 2 | 100 | |||||||
| 35 | 15 | 16 | 26 | 5 | 1,6 | 1 | 100 | |||||||
| 41 | 9 | 5 | 10 | 21 | 5 | 7 | 2,7 | 100 | ||||||
| 39 | 21 | 16 | 15 | 6 | 2,7 | 1 | 100 | |||||||
| 44 | 9 | 16 | 23 | 6 | 2,7 | 100 | ||||||||
| 6-8 тижні | 40 | 7 | 9 | 20 | 16 | 5,5 | 1,7 | 1 | 0,4 | 100 | ||||
| 38 | 9 | 13 | 20 | 14 | 3,5 | 1,7 | 1 | 100 | ||||||
| 30 | 28 | 16 | 17 | 6 | 1,8 | 1 | 100 | |||||||
| 31 | 15 | 9 | 13 | 26 | 3,6 | 2,6 | 100 | |||||||
| 33 | 26 | 16 | 17 | 5 | 1,7 | 1 | 100 | |||||||
| 44 | 10 | 15 | 24 | 4 | 1,8 | 0,9 | 100 | |||||||
| 40 | 25 | 7 | 22 | 4 | 1,7 | 0,7 | 100 | |||||||
| 39 | 38 | 17 | 4 | 1,7 | 0,7 | 100 | ||||||||
| 40 | 40 | 6 | 10 | 3 | 0,1 | 1,3 | 100 | |||||||
| 38 | 45 | 3 | 10 | 3 | 0,1 | 1,3 | 100 | |||||||
| 42 | 9 | 10 | 10 | 20 | 6 | 3 | 100 | |||||||
| 36 | 21 | 15 | 21 | 5 | 1,6 | 100 | ||||||||
| 42 | 15 | 5 | 9 | 20 | 6 | 2,6 | 100 | |||||||
| 19 | 35 | 30 | 9 | 5 | 1,6 | 100 | ||||||||
| 42 | 19 | 10 | 20 | 6 | 2,6 | 100 | ||||||||
| Статево-вікова група |
Зернова частина | Протеїнова частина | Кормовий концентрат |
Мінеральна частина | Всього | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Пшениця | Ячмінь | Макуха соняшникова | Шрот соняшниковий | Макуха соєва | Шрот соєвий | ЖИВИНА АВМІК (птиця) | Са кальцій Р (птиця) | Вапнякове борошно | Сіль | ||
| Перепілка 1-7 днів |
25 | 20 | 28 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 100 | |||||
| 25 | 23 | 26 | 9 | 2 | 5 | 100 | ||||||
| 33 | 25 | 26 | 9 | 3,2 | 3,5 | 100 | ||||||
| 25 | 19 | 15 | 25 | 9 | 3,5 | 3,5 | 100 | |||||
| 35 | 5 | 12 | 7 | 25 | 9 | 3,5 | 4 | 100 | ||||
| 35 | 12 | 13 | 25 | 8 | 3 | 4 | 100 | |||||
| Перепілка 7-28 днів (інтенсив) |
54 | 13 | 22 | 8 | 1,5 | 1,5 | 100 | |||||
| 28 | 49 | 13 | 6 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 100 | |||||
| 13 | 33 | 15 | 26 | 8 | 2 | 3 | 100 | |||||
| 28 | 14 | 24 | 18 | 9 | 1,04 | 5,3 | 0,2 | 100 | ||||
| 23 | 18 | 24 | 17 | 9 | 1,5 | 3,5 | 100 | |||||
| 29 | 15 | 23 | 16 | 8 | 1,5 | 3,5 | 100 | |||||
| 25 | 19 | 25 | 14 | 7 | 1,2 | 3,8 | 100 | |||||
| 23 | 20 | 24 | 20 | 7 | 1 | 4,8 | 100 | |||||
| 25 | 30 | 20 | 13 | 7 | 5,5 | 100 | ||||||
| 28 | 9 | 9 | 19 | 20 | 7 | 3,2 | 5 | 100 | ||||
| 41 | 9 | 10 | 25 | 8 | 3 | 4 | 100 | |||||
| Перепілка-несучка 28 днів + |
30 | 27 | 7 | 26 | 8 | 2 | 100 | |||||
| 30 | 27 | 7 | 26 | 8 | 2 | 100 | ||||||
| 27 | 18 | 21 | 20 | 8 | 1 | 4,8 | 100 | |||||
| 30 | 24 | 11 | 20 | 9 | 3,2 | 3 | 100 | |||||
| 28 | 19 | 20 | 20 | 7 | 6 | 100 | ||||||
| 41 | 2 | 6 | 10 | 25 | 8 | 3 | 5 | 100 | ||||
| 22 | 10 | 17 | 7 | 26 | 9 | 3,2 | 6 | 100 | ||||
| 27 | 19 | 19 | 20 | 7 | 3,2 | 5 | 100 | |||||
| 22 | 27 | 7 | 26 | 9 | 3,2 | 6 | 100 | |||||
| 25 | 30 | 20 | 13 | 7 | 5,5 | 100 | ||||||
| Статево-вікова група |
Зернова частина | Протеїнова частина | Кормовий концентрат |
Мінеральна частина | Всього | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Пшениця | Ячмінь | Овес / Овес голозерний | Шрот соняшниковий | Макуха соняшникова | Макуха соєва | Шрот соєвий | Горохова дерть | ЖИВИНА АВМІКС (птиця) | Са лізин Р (птиця) | Вапнякове борошно | Сіль | |||
| Качки | 1-3 тижні | 52 | 15 | 22 | 8 | 1,5 | 1,5 | 100 | |||||||
| 20 | 47 | 15 | 12 | 3,5 | 2,2 | 0,3 | 100 | ||||||||
| 55 | 9 | 20 | 10 | 2,5 | 3 | 0,5 | 100 | ||||||||
| 20 | 46 | 20 | 7 | 2,5 | 3,7 | 0,5 | 100 | ||||||||
| 45 | 24 | 20 | 8 | 2,6 | 0,5 | 100 | |||||||||
| 25 | 27 | 13 | 5 | 23 | 4 | 1,7 | 1,6 | 100 | |||||||
| 10 | 42 | 13 | 10 | 18 | 5 | 2,4 | 100 | ||||||||
| 4-8 тижні | 26 | 27 | 7 | 26 | 9 | 2 | 3 | 100 | |||||||
| 23 | 33 | 20 | 4 | 14 | 3 | 1,2 | 2 | 100 | |||||||
| 20 | 46 | 20 | 7 | 2,5 | 3,7 | 0,5 | 100 | ||||||||
| 18 | 48 | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 100 | ||||||||
| 35 | 37 | 7 | 10 | 5 | 5,5 | 100 | |||||||||
| 8 тижні + | 9 | 25 | 5 | 16 | 20 | 8 | 2 | 3 | 100 | ||||||
| 5 | 31 | 40 | 11 | 5 | 1,2 | 2 | 100 | ||||||||
| 8 | 24 | 17 | 8 | 2,6 | 0,4 | 100 | |||||||||
| 7 | 71 | 15 | 5 | 1,2 | 0,5 | 100 | |||||||||
| 22 | 50 | 17 | 6 | 5,5 | 100 | ||||||||||
| 3 | 64 | 3 | 23 | 3,5 | 3,5 | 100 | |||||||||
| Гуси | молодняк 1-7 тижні |
9 | 20 | 12 | 6,1 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 100 | ||||||
| 20 | 54 | 4 | 12 | 8 | 1,8 | 2,8 | 100 | ||||||||
| 30 | 32 | 15 | 10 | 10 | 1,6 | 1,4 | 100 | ||||||||
| 30 | 43 | 3 | 12 | 9 | 1,7 | 1,6 | 100 | ||||||||
| 5 | 51 | 8 | 15 | 10 | 8 | 1,6 | 1,4 | 100 | |||||||
| 3 | 60 | 25 | 10 | 2,3 | 0,1 | 100 | |||||||||
| молодняк 4-8 тижні |
54 | 10 | 22 | 8 | 1,5 | 1,4 | 100 | ||||||||
| 7 | 62 | 19 | 10 | 2,2 | 0,1 | 100 | |||||||||
| молодняк 9-26 тиж. |
18 | 50 | 20 | 8 | 2 | 1,5 | 0,2 | 100 | |||||||
| 17 | 22 | 13 | 13 | 6 | 1,2 | 2,7 | 0,5 | 100 | |||||||
| 28 | 49 | 13 | 6 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 100 | ||||||||
| 27 тижні + | 7 | 73 | 9 | 9 | 2,4 | 0,2 | 100 | ||||||||
| 13 | 15 | 24 | 13 | 5 | 6 | 1,9 | 2 | 0,5 | 100 | ||||||
| 10 | 71 | 9 | 6 | 3,8 | 0,5 | 100 | |||||||||
| 15 | 65 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0,2 | 100 | ||||||||
|
Статево-вікова група |
Злакова частина | Протеїнова частина | Кормовий концентрат |
Мінеральна частина |
Всього | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Пшениця | Ячмінь | Макуха соняшникова | Шрот соняшниковий | Макуха соєва | Шрот соєвий | Горох екструдований | ЖИВИНА АВМІК (птиця) | Са альцій Р (птиця) | Вапнякове борошно | Сіль | ||||
| Індички | 24 | 18 | 18 | 16 | 13 | 6 | 2 | 4 | 100 | ||||||
| Індики | 1-4 тижнів | 7 | 20 | 11 | 18 | 30 | 9 | 2,5 | 2,5 | 100 | |||||
| 4-8 тижнів | 50 | 7 | 10 | 25 | 7 | 0,5 | 3 | 100 | |||||||
| 30 | 9 | 5 | 17 | 27 | 8 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 8 тижнів + | 40 | 7 | 21 | 20 | 5 | 3 | 3,6 | 100 | |||||||
| Страуси | до 12 тижнів | 20 | 20 | 21 | 32 | 6 | 1,5 | 100 | |||||||
| 12 тижнів + | 25 | 20 | 23 | 26 | 5 | 1,3 | 100 | ||||||||