Для Вашої зручності представлено три програми годівлі для різних вікових груп свиней. Правильно поєднуйте усі частини раціону для досягнення максимальної продуктивності кожного з них, використовуючи кормові концентрати, комплекси, БВМД та комбікорми заводу кормів ВІТА ПФ.
Показники ефективності розраховано на основі виробничої практики свиногосподарств підприємств-партнерів, фізіологічного двору ВІТА ПФ, Інституту кормів і сільського господарства НААНУ та досягнуто за умов правильного ведення свинарства:
• задовільна селекція • високий менеджмент доголів’я • утримання тварин у чистих, сухих приміщеннях • вільний їх доступ до води • вчасне проведення ветеринарних заходів.
*Складові рецептури:
Злакові зернові (ячмінь, пшениця, кукурудза, овес, висівки пшеничні/житні) — суміші зернових компонентів згідно розроблених рецептів годівлі.
Білкові складові (макуха/шрот соняшниковий, соєвий, гороховий) з вмістом сирого протеїну > 30%, активність уреази — 0,02.
ЖИВИНАМ™ — амінокислотний та вітамінно-мінеральний кормовий концентрат АВМКК — головний балансуючий компонент.
Са альфіт™ Р — мінеральна суміш кальцій-фосфорна, доступна форма, баланс Са:Р, вуглеводно-натрієвий баланс.
ДИВО™ ВМВД 35–15 % — білкова вітамінно-мінеральна добавка (протеїнове, енергетичне балансування кормів).
КОМБІ™ — збалансований повнораціонний комбікорм для різних статево-вікових груп.
| Вид тварин, стать, вікова група, фізіологічний стан | Жива маса тварин та норма добового споживання сухої речовини, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свині: | |||||||||||||||
| свиноматки холості (3-14 днів до парування) | ж.м.** | 120-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-240 | 241-... | ||||||||
| с.р. | 2,48 | 2,67 | 2,86 | 3,05 | 3,14 | 3,24 | |||||||||
| свиноматки в перші 84 доби супоросності | ж.м. | 120-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-... | ||||||||
| с.р. | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,47 | 2,57 | 2,67 | |||||||||
| свиноматки в останні 30 діб супоросності | ж.м. | 106-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-... | ||||||||
| с.р. | 2,57 | 2,76 | 2,95 | 3,05 | 3,14 | 3,24 | |||||||||
| свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 60 діб | ж.м. | до 140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-... | ||||||||
| с.р. | 4,70 | 4,85 | 5,00 | 5,23 | 5,38 | 5,54 | |||||||||
| свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 35 діб | ж.м. | до 140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-... | ||||||||
| с.р. | 4,46 | 4,62 | 4,77 | 5,00 | 5,15 | 5,31 | |||||||||
| свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 26 діб | ж.м. | 120-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-... | ||||||||
| с.р. | 4,23 | 4,46 | 4,62 | 4,85 | 5,00 | 5,23 | |||||||||
| поросята за раннього відлучення | ж.м. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20-30 | 31-40 | |||||
| с.р. | 0,32 | 0,41 | 0,47 | 0,54 | 0,65 | 0,74 | 0,81 | 1,15 | 1,39 | ||||||
| поросята на дорощуванні і свині на відгодівлі при приростах за період 550г. | ж.м. | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-... | |||||||
| с.р. | 1,72 | 1,90 | 2,16 | 2,38 | 2,62 | 2,79 | 3,03 | ||||||||
| поросята на дорощуванні і свині відгодівлі при приростах за період 650г. | ж.м. | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-... | |||||||
| с.р. | 1,80 | 2,13 | 2,38 | 2,56 | 2,81 | 2,99 | 3,2 | ||||||||
| поросята на дорощуванні і свині на відгодівлі при приростах за період 800г. | ж.м. | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-... | |||||||
| с.р. | 1,95 | 2,27 | 2,5 | 2,69 | 2,84 | 3,06 | 3,28 | ||||||||
| Кролі: | |||||||||||||||
| самки і самці в період спокою | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,140 | 0,155 | 0,175 | ||||||||||||
| самки і самці в період парування | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,170 | 0,190 | 0,210 | ||||||||||||
| самки сукрільні | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,185 | 0,210 | 0,230 | ||||||||||||
| самки лактуючі 1-10 діб | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,280 | 0,310 | 0,350 | ||||||||||||
| самки лактуючі 11-20 діб | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,375 | 0,420 | 0,470 | ||||||||||||
| самки лактуючі 21-30 діб | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,470 | 0,530 | 0,590 | ||||||||||||
| самки лактуючі 31-45 діб | ж.м. | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
| с.р. | 0,570 | 0,640 | 0,710 | ||||||||||||
| молодняк кролів 45-60 діб | ж.м. | 1,0 | 1,7 | ||||||||||||
| с.р. | 0,073 | 0,130 | |||||||||||||
| молодняк кролів 61-90 діб | ж.м. | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||
| с.р. | 0,130 | 0,195 | |||||||||||||
| молодняк кролів 91-120 діб | ж.м. | 2,4 | 3,0 | ||||||||||||
| с.р. | 0,195 | 0,235 | |||||||||||||
Оберіть потрібний напрямок і натисніть на номер телефону.