Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Статево-вікова група | Злакові корми |
Протеїнова складова |
Кормовий концентрат |
Мінеральна частина |
Грубі корми* |
Всього | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ячмінь | Пшениця | Висівки пшеничні | Кукурудза | Овес / овес голозерний | Макуха соняшникова (34% СП) |
Шрот соняшниковий (40% СП) |
Соєва макуха (37% СП) |
Соєвий шрот (46% СП) |
Соя повножирова екструдована (25% СП) |
Горох | Горох екструдований |
ЖИВИНА АВМІКС (тварин) |
Сальців Р (свині, коні, ін.) |
Вапнякове борошно |
Сіль | Сіно люцерни* |
Соковиті корми* |
|||
| Поросята | жива маса до 20 кг** |
14 | 29 | 20 | 25 | 9 | 2,5 | 0,4 | 100 | |||||||||||
| 59 | 20 | 10 | 9 | 2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 23 | 11 | 30 | 25 | 8 | 2,9 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 39 | 25 | 25 | 8 | 2,9 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 43 | 20 | 25 | 9 | 2,2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 17 | 23 | 18 | 25 | 5 | 9 | 3 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 44 | 30 | 15 | 9 | 2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 42 | 21 | 7 | 16 | 5 | 8 | 1,5 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 37 | 28 | 7 | 19 | 7 | 1,9 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 23 | 10 | 30 | 25 | 8 | 3,7 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 69 | 18 | 9 | 2,8 | 0,4 | 100 | |||||||||||||||
| 20 | 29 | 20 | 20 | 9 | 2,4 | 100 | ||||||||||||||
| 35 | 28 | 25 | 9 | 3 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 17 | 33 | 20 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| жива маса 20-40 кг |
34 | 7 | 26 | 10 | 13 | 8 | 2 | 0,4 | 100 | |||||||||||
| 49 | 17 | 10 | 14 | 8 | 2 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 17 | 21 | 27 | 26 | 7 | 1,5 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 55 | 20 | 15 | 8 | 2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 47 | 23 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 10 | 28 | 20 | 5 | 17 | 10 | 8 | 1,9 | 0,4 | 100 | |||||||||||
| 42 | 28 | 20 | 8 | 2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 26 | 10 | 27 | 20 | 8 | 6,5 | 1,5 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 26 | 29 | 19 | 16 | 8 | 1 | 0,6 | 100 | |||||||||||||
| 21 | 17 | 27 | 25 | 7 | 2,2 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 37 | 4 | 30 | 20 | 7 | 1,9 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 22 | 33 | 20 | 15 | 8 | 2,4 | 100 | ||||||||||||||
| 19 | 33 | 20 | 9 | 8 | 8 | 2,5 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 41 | 27 | 22 | 7 | 2,2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| Свині ні відгодівлі 50-120 кг | 22 | 33 | 17 | 9 | 12 | 5 | 1,7 | 0,7 | 100 | |||||||||||
| 57 | 19 | 16 | 6 | 1,6 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 29 | 22 | 6 | 0,4 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 34 | 19 | 23 | 17 | 5 | 1,6 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 17 | 35 | 17 | 17 | 6 | 6 | 1,4 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 40 | 35 | 16 | 7 | 1,6 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 19 | 27 | 22 | 15 | 10 | 5 | 1,3 | 0,5 | 100 | ||||||||||||
| 28 | 14 | 28 | 23 | 6 | 1,5 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 17 | 30 | 28 | 19 | 5 | 1,4 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 22 | 35 | 17 | 17 | 7 | 2 | 100 | ||||||||||||||
| 16 | 35 | 22 | 17 | 7 | 2,2 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 48 | 28 | 16 | 6 | 2,1 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 22 | 35 | 17 | 17 | 7 | 1,6 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 49 | 27 | 17 | 5 | 1,1 | 0,5 | 100 | ||||||||||||||
| 19 | 10 | 18 | 28 | 18 | 6 | 1,4 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 19 | 29 | 28 | 18 | 5 | 1,4 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 35 | 30 | 11 | 16 | 6 | 1,8 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 22 | 35 | 17 | 17 | 7 | 1,6 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 35 | 30 | 11 | 16 | 6 | 1,6 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| Свиноматки | холості і супоросні |
35 | 45 | 14 | 4 | 1,9 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 75 | 18 | 4 | 2,2 | 0,4 | 100 | |||||||||||||||
| 18 | 10 | 25 | 5 | 1,6 | 0,7 | 40 | 100 | |||||||||||||
| 27 | 39 | 5 | 5 | 1,6 | 0,7 | 22 | 100 | |||||||||||||
| 25 | 66 | 3 | 4,0 | 2,0 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 41 | 30 | 13 | 9 | 4 | 2,5 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 55 | 10 | 4,0 | 2,2 | 0,4 | 28 | 100 | ||||||||||||||
| 55 | 35 | 2 | 5,0 | 1,9 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 13 | 33 | 29 | 18 | 4,0 | 1,5 | 0,7 | 100 | |||||||||||||
| 18 | 10 | 25 | 5,0 | 1,6 | 0,7 | 40 | 100 | |||||||||||||
| 25 | 43 | 25 | 5,0 | 1,5 | 0,7 | 100 | ||||||||||||||
| 55 | 36 | 2 | 4,0 | 2,6 | 100 | |||||||||||||||
| 41 | 30 | 13 | 9 | 4,0 | 2,5 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| супоросні (30 днів до опоросу) |
30 | 50 | 12 | 6 | 1,9 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 66 | 25 | 6 | 2,2 | 0,4 | 100 | |||||||||||||||
| 20 | 30 | 17 | 2 | 6 | 1,2 | 0,5 | 24 | 100 | ||||||||||||
| 24 | 30 | 17 | 6 | 1,2 | 0,5 | 22 | 100 | |||||||||||||
| 65 | 26 | 6 | 2,2 | 0,4 | 100 | |||||||||||||||
| 40 | 30 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1,6 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 60 | 10 | 6 | 1,6 | 0,4 | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 57 | 30 | 5 | 6 | 1,5 | 0,6 | 100 | ||||||||||||||
| 28 | 5 | 15 | 42 | 3 | 5 | 1,5 | 0,6 | 100 | ||||||||||||
| 20 | 30 | 17 | 2 | 6 | 1,2 | 0,5 | 24 | 100 | ||||||||||||
| 28 | 45 | 19 | 6 | 1,5 | 0,7 | 100 | ||||||||||||||
| 21 | 28 | 22 | 20 | 7 | 2,4 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 41 | 17 | 10 | 6 | 1,1 | 0,5 | 25 | 100 | |||||||||||||
| 55 | 33 | 2 | 7 | 2,2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| 36 | 35 | 20 | 7 | 1,4 | 0,6 | 100 | ||||||||||||||
| 20 | 15 | 40 | 17 | 6 | 1,7 | 0,6 | 100 | |||||||||||||
| 38 | 30 | 6 | 1,2 | 0,4 | 24 | 100 | ||||||||||||||
| 35 | 40 | 17 | 6 | 1,7 | 0,6 | 100 | ||||||||||||||
| 44 | 44 | 4 | 6 | 2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||
| лактуючі | 25 | 30 | 20 | 16 | 7 | 2 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 41 | 25 | 7,0 | 1,5 | 0,6 | 100 | |||||||||||||
| 14 | 11 | 41 | 25 | 7,0 | 1,5 | 0,6 | 100 | |||||||||||||
| 17 | 23 | 28 | 8 | 15 | 7,0 | 2,0 | 0,4 | 100 | ||||||||||||
| 22 | 28 | 16 | 10 | 9 | 7 | 6,0 | 1,6 | 0,4 | 100 | |||||||||||
| 38 | 28 | 15 | 7,0 | 2,0 | 0,4 | 10 | 100 | |||||||||||||
| 22 | 13 | 29 | 20 | 7 | 7,0 | 1,8 | 0,5 | 100 | ||||||||||||
| 28 | 19 | 22 | 22 | 7,0 | 1,3 | 0,5 | 100 | |||||||||||||
| 15 | 10 | 41 | 25 | 7,0 | 1,9 | 0,6 | 100 | |||||||||||||
| 14 | 10 | 41 | 26 | 7,0 | 1,7 | 0,6 | 100 | |||||||||||||
| 30 | 28 | 16 | 15 | 8,0 | 2,5 | 0,4 | 100 | |||||||||||||
| 20 | 41 | 17 | 8,0 | 1,9 | 0,6 | 11,8 | 100 | |||||||||||||
| Хряки | 27 | 22 | 28 | 16 | 4 | 1,9 | 0,6 | 100 | ||||||||||||
| 24 | 27 | 20 | 15 | 7 | 5 | 1,7 | 0,5 | 100 | ||||||||||||
| 26 | 30 | 28 | 4 | 4 | 1,9 | 0,5 | 6 | 100 | ||||||||||||
| 36 | 17 | 20 | 5 | 1,3 | 0,5 | 20 | 100 | |||||||||||||
| 26 | 3 | 35 | 26 | 4 | 4 | 1,7 | 0,5 | 100 | ||||||||||||
* – згодовують вволю по мірі споживання тваринами
** – підсисним поросятам рекомендовано екструдувати злакові корми
|
Статево-вікова група |
Злакові корми |
Протеїнова складова |
Кормовий концентрат |
Мінеральна частина |
Грубі корми* |
Всього | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ячмінь | Пшениця | Висівки пшеничні | Кукурудза | Макуха соняшникова (34% СП) |
Шрот соняшниковий (40% СП) |
Соєва макуха (37% СП) |
Соєвий шрот (46% СП) |
Горох | Горох екструдований | ЖИВИНА АВМІКС (тварин) |
Сальців Р (свині, коні, ін.) |
Сіль | Сіно* | Соковиті корми* |
|||
| Поросята | 0-2 місяці |
24 | 19 | 31 | 10 | 8,0 | 2,3 | 0,3 | 5,0 | 100 | |||||||
| молодняк після відлучення |
29 | 11 | 27 | 21 | 5,0 | 1,8 | 0,4 | 5,0 | 100 | ||||||||
| Відгодівля | 19 | 30 | 28 | 17 | 5,0 | 1,5 | 0,4 | 100 | |||||||||
| Свиноматки | холості і супоросні |
28 | 32 | 8 | 5,0 | 1,4 | 0,8 | 25,0 | 100 | ||||||||
| супоросні (30 днів до опоросу) |
8 | 6 | 28 | 22 | 4 | 5,0 | 1,7 | 0,8 | 25,0 | 100 | |||||||
| підсисні | 25 | 41 | 20 | 7,0 | 1,6 | 0,6 | 5,0 | 100 | |||||||||
* – згодовується вволю по мірі споживання тваринами
|
Статево-вікова
група
|
Грубі корми | Соковиті корми | Концентровані корми | Протеїнова складова | Кормовий концентрат |
Мінеральна частина |
Інші корми | Всього | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сіно | Сіно лугове | Солома | Силос | Сінаж | Кукурудза консервована | Жом буряковий | Зелена маса | Корнаж | Дерть пшенична | Висівки пшеничні / житні | Ячмінь | Дерть кукурудзяна | Овес | Макуха соняшникова | Шрот соняшниковий | Соя екструдована повножирова | Соєва макуха | Горохова дерть |
ЖИВИНА АВМКК (тварини) |
Са, лізин і Р (дійне стадо) | Вапнякове борошно | Сіль | Меляса / цукрово-фосфорна суміш * | Пивна дробина | Корене-бульбоплоди | |||||
| Молодняк ВРХ |
1-2
місяці
|
35 | 6 | 10 | 10 | 30 | 4,0 | 0,7 | 0,3 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 7 | 11 | 7 | 3,0 | 1,7 | 0,2 | 2 | 42 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 51 | 18 | 10 | 2,3 | 1,6 | 0,2 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | 10 | 16 | 2,3 | 0,2 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | 25 | 2,3 | 0,2 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50 | 18 | 8 | 2,3 | 1,6 | 0,2 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 37 | 15 | 5,0 | 1,6 | 0,5 | 25 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 42 | 9 | 7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 54 | 22 | 4 | 2,3 | 1,4 | 0,2 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 5,0 | 1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
|
3-4
місяці
|
37 | 10 | 18 | 30 | 4,0 | 0,9 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 50 | 7 | 15 | 7 | 2,3 | 0,4 | 0,1 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 51 | 8 | 14 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 51 | 21 | 1 | 0,7 | 0,2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 70 | 3 | 5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 14 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 41 | 21 | 9 | 6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 56 | 5 | 5 | 3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 42 | 15 | 12 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 53 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 26 | 21 | 4,0 | 1,0 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 5,0 | 1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
|
5-6
місяці
|
84 | 5 | 6 | 3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 50 | 8 | 15 | 7 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 76 | 4 | 1 | 2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 60 | 3 | 5 | 1 | 0,7 | 0,2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 5,0 | 2,3 | 0,5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 54 | 22 | 4 | 2,3 | 1,4 | 0,2 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 61 | 9 | 4 | 3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||
| 28 | 21 | 44 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 26 | 20 | 5,0 | 1,0 | 0,2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Відгодівля ВРХ | 15 | 30 | 27 | 22 | 4,0 | 1,8 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||||||||||
|
Дійні
корови
|
81 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 5 | 6 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 46 | 100 | |||||||||||||||||
| 14 | 58 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 28 | 19 | 6 | 3 | 5 | 1,0 | 0,3 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 35 | 30 | 5 | 4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 48 | 9 | 0,7 | 0,3 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 59 | 3,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 3,5 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 73 | 3 | 1 | 4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 56 | 15 | 7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | 17 | 18 | 10 | 7 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 22 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 60 | 18 | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 16 | 31 | 10 | 5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | 22 | 5 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 8 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 5 | 18 | 11 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 1 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 3 | 24 | 17 | 5 | 6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 30 | 14 | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 60 | 18 | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 20 | 31 | 5 | 5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 32 | 23 | 8 | 0,8 | 0,3 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 22 | 10 | 12 | 2 | 0,6 | 0,3 | 0.3 | 8 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 24 | 17 | 5 | 6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 5 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 32 | 23 | 2 | 3 | 3 | 0,8 | 0,3 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22 | 19 | 6 | 5 | 0,5 | 0,2 | 1 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | 55 | 4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | 2,0 | 0,1 | 3 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||
| 9 | 44 | 31 | 2 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 3 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 8 | 8 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 9 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | 25 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 | 22 | 10 | 4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 51 | 5 | 8 | 4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 57 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||
| 16 | 44 | 22 | 10 | 4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 58 | 9 | 8 | 4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 6 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 21 | 22 | 7 | 8 | 5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 3 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 29 | 18 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0,7 | 0,5 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
|
Сухостійні
корови
|
28 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0,5 | 0,1 | 0.3 | 1 | 43 | 100 | ||||||||||||||||
| 23 | 10 | 49 | 5 | 6 | 0,5 | 0,8 | 0.3 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 71 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0.3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 42 | 23 | 17 | 2 | 0,5 | 0,9 | 0.3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||
|
Ремонтні
телиці
|
ж./м.
350 кг
|
17 | 42 | 21 | 10 | 5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 41 | 9 | 13 | 10 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||
|
ж./м.
400 кг
|
18 | 41 | 21 | 9 | 6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||
Бики |
64 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1,5 | 0,5 | 0.5 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||
| 70 | 18 | 10 | 1 | 1,0 | 0.2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 37 | 15 | 15 | 2,0 | 2,0 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 69 | 8 | 3 | 5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||
Цукрово-фосфорна суміш (цукор 40% / Р 15%) – виробництва ПФ ВІТА для балансування цукрово-протеїнового, кальцій-фосфорного співвідношення.
|
Статево-вікова
група
|
Грубі корми | Соковиті корми | Концентровані корми |
Протеїнова
складова
|
Кормовий
концентрат
|
Мінеральна
частина
|
Інші корми |
Всього
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сіно цукрово-бобових трав 50/50 |
Солома | Зелена маса | Силос | Сінаж | Жом буряковий | Зелена маса | Дерть пшенична | Висівки пшеничні / житні | Ячмінь | Кукурудза | Овес | Макуха соняшникова | Шрот соняшниковий | ЖИВИНА АВМКК (тварини) | Са, лізин і Р (дійне стадо) | Сіль | Меляса /цукрово-фосфорна суміш* |
Пивна дробина | ||
| Дійні кози | 51 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6,0 | 0,7 | 0,3 | 7 | 100 | ||||||||||
| 57 | 5 | 4 | 16 | 8 | 4,0 | 0,8 | 0,3 | 5 | 100 | |||||||||||
| 10 | 17 | 14 | 29 | 24 | 4,0 | 1,7 | 0,7 | 100 | ||||||||||||
| 34 | 14 | 10 | 14 | 12 | 5,0 | 0,9 | 0,3 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||
| 97 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 100 | |||||||||||||||
* Цукрово-фосфорна суміш (цукор 40% / Р 15%) – виробництва ПФ ВІТА для балансування цукрово-протеїнового, кальцій-фосфорного співвідношення.
|
Статево-вікова група |
Грубі корми | Зернова частина | Протеїнова складова | Кормовий концентрат | Мінеральна частина |
Сухе молоко | Кров сушена | Коренебульбоплоди | Зелена маса | Всього | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сіно люцерни | Люцернове борошно |
Борошно трав’яне | Сіно різнотрав’я | Ячмінь | Пшениця | Кукурудза | Овес | Висівки пшеничні | Шрот соняшниковий |
Макуха соняшникова |
Макуха соєва | Шрот соєвий | Горох | Горохова дерть | ЖИВИНА АВМКК (тварини) |
Са і цій Р (мілікіт тварини) |
Вапнякове борошно |
Сіль | |||||||
| Кролі молодняк |
25-45 днів | 11 | 23 | 29 | 13 | 21 | 2,5 | 0,2 | 7 | 5 | 100 | ||||||||||||||
| 15 | 45 | 31 | 8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 15 | 35 | 10 | 31 | 8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 20 | 25 | 18 | 28 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 22 | 20 | 18 | 32 | 8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 30 | 12 | 17 | 32 | 8 | 0,3 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 41 | 5 | 14 | 31 | 8 | 0,6 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 45-90 днів | 36 | 15 | 4 | 0,1 | 0,3 | 44 | 100 | ||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 17 | 4 | 0,1 | 0,3 | 7 | 42 | 100 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 16 | 20 | 14 | 7 | 0,1 | 0,3 | 42 | 100 | ||||||||||||||||
| 18 | 47 | 18 | 27 | 8 | 0,1 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 18 | 35 | 12 | 27 | 8 | 0,1 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 11 | 30 | 17 | 33 | 8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | 32 | 8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | 33 | 8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 25 | 26 | 14 | 27 | 7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 41 | 17 | 10 | 23 | 8 | 0,3 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 41 | 14 | 7 | 32 | 6 | 0,3 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 13 | 10 | 5 | 20 | 20 | 6 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||
| 90-120 днів | 41 | 14 | 5 | 31 | 8 | 0,6 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 20 | 40 | 37 | 2 | 0,2 | 0,5 | 100 | |||||||||||||||||||
| 11 | 48 | 25 | 11 | 4,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 11 | 100 | ||||||||||||||||
| 30 | 15 | 11 | 15 | 24 | 4,5 | 0,18 | 0,5 | 30 | 100 | ||||||||||||||||
| 19 | 40 | 18 | 2 | 0,1 | 0,5 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 20 | 14 | 8 | 5 | 0,3 | 1 | 12 | 100 | ||||||||||||||||
| 60 | 25 | 9 | 4 | 0,98 | 1,1 | 0,5 | 100 | ||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 12 | 15 | 25 | 7 | 0,3 | 0,3 | 23 | 100 | ||||||||||||||||
| 33 | 16 | 17 | 16 | 22 | 16 | 7 | 0,3 | 0,3 | 5 | 100 | |||||||||||||||
| 18 | 54 | 20 | 8 | 0,1 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||||
| 18 | 54 | 20 | 8 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 41 | 14 | 27 | 7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | 20 | 8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||
| 42 | 10 | 27 | 14 | 7 | 0,1 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 8 | 20 | 2 | 10 | 10 | 1,1 | 0,6 | 100 | |||||||||||||||
| 43 | 7 | 18 | 26 | 6 | 0,3 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 15 | 20 | 20 | 16 | 6 | 0,2 | 0,3 | 100 | ||||||||||||||||
