Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Показники ефективності розраховано на основі виробничої практики птахопідприємств-партнерів, фізіологічного двору ВІТА ПФ, Інституту кормів і сільського господарства НААНУ та досягнуто за умов правильного ведення птахівництва.
*Обов’язковим є дотримання ветеринарно-санітарних та зоотехнічних вимог згідно породних особливостей птиці
**Складові рецептур (див. сайт www.vita.biz.ua
| Кури-несучки яєчних порід | Кури-несучки при клітковому утриманні | Кури м'ясних порід | Півні м'ясних порід | Індюки, самці | Індички, самки | Качки | Цесарки | Гуси | Перепели | Вік, тижні |
курочки яєчних порід | півники яєчних порід | курочки м'ясних порід | півники м'ясних порід | курчата-бройлери | молодняк індиків | молодняк качок | молодняк гусей | молодняк цесарок | перепелята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 106 | 136 | 141 | 440 | 229 | 211 | 106 | 106 | 21 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | 13 | 9 | 35 | 31 | 6 | 4 |
| 2 | 12 | 13 | 19 | 26 | 26 | 22 | 62 | 79 | 13 | 6 | ||||||||||
| 3 | 18 | 20 | 34 | 44 | 53 | 35 | 101 | 97 | 22 | 11 | ||||||||||
| 4 | 25 | 27 | 44 | 53 | 79 | 53 | 163 | 194 | 31 | 11 | ||||||||||
| 5 | 32 | 35 | 53 | 62 | 92 | 66 | 189 | 238 | 35 | 14 | ||||||||||
| 6 | 38 | 41 | 57 | 66 | 97 | 79 | 202 | 246 | 44 | 14 | ||||||||||
| 7 | 44 | 48 | 62 | 70 | 101 | 97 | 220 | 289 | 48 | 14 | ||||||||||
| 8 | 48 | 53 | 62 | 70 | 114 | 114 | 224 | 297 | 57 | 15 | ||||||||||
| 9 | 53 | 58 | 62 | 70 | 136 | 202 | 297 | 62 | 15 | |||||||||||
| 10 | 56 | 62 | 66 | 75 | 154 | 202 | 282 | 66 | ||||||||||||
| 11 | 59 | 64 | 66 | 75 | 176 | 202 | 255 | 70 | ||||||||||||
| 12 | 62 | 68 | 66 | 75 | 194 | 202 | 246 | 72 | ||||||||||||
| 13 | 63 | 70 | 66 | 75 | 207 | 202 | 246 | 75 | ||||||||||||
| 14 | 65 | 71 | 70 | 79 | 220 | 202 | 246 | 75 | ||||||||||||
| 15 | 67 | 73 | 70 | 79 | 229 | 202 | 246 | 79 | ||||||||||||
| 16 | 69 | 76 | 70 | 88 | 246 | 202 | 246 | 79 | ||||||||||||
| 17 | 70 | 77 | 70 | 88 | 251 | 202 | 246 | 84 | ||||||||||||
| 18 | 73 | 80 | 70 | 88 | 255 | 202 | 246 | 84 | ||||||||||||
| 19 | 76 | 84 | 70 | 97 | 260 | 202 | 246 | 84 | ||||||||||||
| 20 | 79 | 88 | 79 | 106 | 260 | 202 | 246 | 84 | ||||||||||||
| 21 | 82 | 90 | 88 | 114 | 264 | 202 | 246 | 88 | ||||||||||||
| 22 | 84 | 92 | 97 | 123 | 268 | 202 | 246 | 88 | ||||||||||||
| 23 | 106 | 273 | 246 | 88 | ||||||||||||||||
| 24 | 114 | 273 | 246 | 88 | ||||||||||||||||
| 25 | 123 | 273 | 246 | 92 | ||||||||||||||||
| 26 | 128 | 273 | 246 | 92 | ||||||||||||||||
| 27 | 246 | 92 | ||||||||||||||||||
| 28 | 92 | |||||||||||||||||||
| 29 | 97 | |||||||||||||||||||
| 30 | 97 |
*с.р. – суха речовина (показник базової величини вологості кормів 12-14%)