Description
| НЕСУЧКА | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | ||
| Курчата
1-8 тижнів |
Молодняк
8-17 тижнів |
Продуктивна 23 тижні + |
|
| Складові:
Кукурудза |
Складові:
Кукурудза |
Складові:
Кукурудза |
|
| Обмінна енергія, мДж | 13,5 | 12,5 | 12 |
| Сирий протеїн, % | 23 | 20 | 17 |
| Сира клітковина, % | 4,5 | 5 | 7.5 |
| Лізин, % | 1,2 | 1,2 | 0.9 |
| Метіонін + цистин, % | 1,0 | 0,9 | 0.8 |
| Треонін, % | 0,9 | 0,7 | 0.5 |
| Кальцій, % | 1 | 1,9 | 6 |
| Фосфор, % | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Натрій, % | 0,15 | 0,2 | 0.14 |
| Са / Р | 1,25 | 2,1 | 6 |
| Fe, мг | 120 | 100 | 60 |
| Zn, мг | 70 | 50 | 30 |
| Mn, мг | 80 | 90 | 45 |
| Сu, мг | 10 | 15 | 6 |
| Co, мг | 0,6 | 0,5 | 0.3 |
| I, мг | 1,1 | 1,0 | 0.6 |
| Se, мг | 0,2 | 0,3 | 0.1 |
| А, м.о. | 16000 | 14000 | 1200 |
| D, м.о. | 3200 | 3600 | 2000 |
| E, мг | 45 | 40 | 25 |
| Зовнішній вигляд, колір | крупка | ||
| Запах | відповідає набору компонентів | ||
| Токсичність | не токсичний | ||
| Радіологія | Р/М контроль пройдено | ||
| Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено | ||

