Description
| РИБА | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) |
| Коропові однорічка | |
| Складові:
Пшениця |
|
| Обмінна енергія, МДж | 12,0 |
| Сирий протеїн, % | 21,0 |
| Сира клітковина, % | 6,5 |
| Лізин, % | 1,5 |
| Метіонін + цистин, % | 0,4 |
| Треонін, % | 0,5 |
| Триптофан, % | 0,4 |
| Кальцій, % | 1,6 |
| Фосфор, % | 0,8 |
| Натрій, % | 0,05 |
| Са / Р | 2,0 |
| Fe, мг | 150 |
| Zn, мг | 100 |
| Mn, мг | 30 |
| Сu, мг | 11 |
| Co, мг | 0,6 |
| I, мг | 1,1 |
| Se, мг | 0,1 |
| А, м.о. | 8000 |
| D, м.о. | 2000 |
| E, мг/кг | 55 |
| Зовнішній вигляд, колір | гранула |
| Запах | відповідає набору компонентів |
| Токсичність | не токсичний |
| Радіологія | Р/М контроль пройдено |
| Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено |

