Description
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Кормові компоненти | Бройлер, вікові групи | ||||||||
| 1-3 тижні | 3-6 тижні | 6+ тижні | |||||||
| введення (кг на 10 кг) | |||||||||
| Кукурудза | 5 | 2 | 3 | 5,5 | 3,5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Пшениця | 1,5 | 4 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2 | 5 | 2 |
| Ячмінь | 2,5 | 1,5 | 3 | ||||||
| ДИВО бройлер універсал | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Разом: | 10 | ||||||||

