Description
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
| Ячмінь | 6,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | |
| Пшениця | 2,5 | 4 | 1,5 | ||||
| Кукурудза | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 2 | ||
| ДИВО свині cуперстарт 35% | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Разом: | 10 | ||||||
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
| Ячмінь | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Пшениця | 2 | 3,5 | 2,5 | ||||
| Кукурудза | 2 | 3,5 | 4,5 | 3 | 2 | ||
| ДИВО свині гровер 25% | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Разом: | 10 | ||||||
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
| Ячмінь | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| Пшениця | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| Кукурудза | 3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | ||
| ДИВО свині фініш 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Разом: | 10 | ||||||
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
| Ячмінь | 7,5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | |
| Пшениця | 1 | 2,5 | 3 | 1,5 | |||
| Висівка | 4 | 1,5 | 3 | 2 | |||
| Овес | 3 | ||||||
| Кукурудза | 3 | 3 | 1,5 | 2 | |||
| ДИВО свиноматки поросні ІІ періоду/лактуючі 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Разом: | 10 | ||||||
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
|
СВИНІБВМД |
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | |||
| Суперстарт (35%) | Гровер (25%) | Фініш (15%) | Свиноматки поросні ІІ / лактуючі (15%) | |
| Складові:
Екструдат |
Складові:
Шрот соєвий (СП 46%) |
Складові:
Шрот соєвий (СП 46%) |
Складові:
|
|
| Обмінна енергія, МДж | 16 | 15 | 14 | |
| Сирий протеїн, % | 35 | 30 | 30 | |
| Сира клітковина, % | 3 | 6 | 10 | |
| Лізин, % | 5 | 5.5 | 5 | |
| Метіонін + цистин, % | 2 | 2.4 | 2 | |
| Треонін, % | 2 | 2.2 | 2 | |
| Триптофан, % | 1 | 1.8 | 1 | |
| Кальцій, % | 4.8 | 6 | 12 | |
| Фосфор, % | 2.5 | 3 | 4 | |
| Натрій, % | 1.0 | 1.6 | 2 | |
| Са / Р | 1.9 | 2 | 3 | |
| Fe, мг | 1200 | 1100 | 1000 | |
| Zn, мг | 980 | 820 | 790 | |
| Mn, мг | 360 | 330 | 310 | |
| Сu, мг | 55 | 50 | 45 | |
| Co, мг | 5 | 4.9 | 4.7 | |
| I, мг | 4.5 | 4.3 | 4 | |
| Se, мг | 1.1 | 1.1 | 1 | |
| А, м.о. | 68000 | 65000 | 60000 | |
| D, м.о. | 6200 | 6700 | 6100 | |
| E, мг/кг | 200 | 230 | 200 | |
| Зовнішній вигляд, колір | розсип | |||
| Запах | відповідає набору компонентів | |||
| Токсичність | не токсичний | |||
| Радіологія | Р/М контроль пройдено | |||
| Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено | |||

