Description
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | |||||
| Кукурудза | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 |
| Пшениця | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Ячмінь | 2 | 2 | 1,5 | |||
| ДИВО несучка старт 35% | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Разом: | 10 | |||||
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | |||||
| Кукурудза | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Пшениця | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| Ячмінь | 1,5 | 3 | 3 | 2 | ||
| ДИВО несучка гровер 25% | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Разом: | 10 | |||||
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | |||||
| Кукурудза | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Пшениця | 4 | 4,5 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| Ячмінь | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | ||
| ДИВО несучка продуктивна 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Разом: | 10 | |||||

