Для Вашої зручності представлено три програми годівлі для різних видів та вікових груп великої рогатої худоби (ВРХ). Правильно поєднуйте усі частини раціону для досягнення максимальної продуктивності кожного з них, використовуючи кормові концентрати, комплекси, БВМД та комбікорми заводу кормів ВІТА ПФ. Це дозволить підібрати оптимальну програму годівлі під конкретне поголів’я та етап вирощування.
*Соковиті корми (сінаж, корнаж, силос, зелена маса і т.д.)
** Інші корми (маляс, післяспиртова барда, сіль, сода і т.д.). Показники ефективності розраховано на основі потреб у сухій речовині з показником базової величини вологості кормів (12-14%). Для отримання інформації щодо складу кормів, іншої інформації .
| Вид тварин, стать, вікова група, фізіологічний стан | Жива маса тварин, надій молока корів та норма добового споживання сухої речовини, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Велика рогата худоба: | |||||||||||||||
| дійні корови живою масою 400кг | надій | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| с.р. | 10,7 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 14,1 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | ||||
| дійні корови живою масою 500кг | надій | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |
| с.р. | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 14,9 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 18,1 | 19,0 | 19,8 | 20,7 | 22,3 | 23,7 | ||
| дійні корови живою масою 600кг | надій | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
| с.р. | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 25,1 | 26,4 | ||
| дійні корови живою масою 700кг | надій | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| с.р. | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,6 | 27,9 | 29,0 | |
| молодняк ВРХ | ж.м.** | 35-37 | 55-75 | 75-100 | 100-120 | 120-140 | |||||||||
| с.р. | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 3,4 | ||||||||||
| молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 800г | ж.м. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| с.р. | 4,6 | 5,4 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | |||||||
| молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1000г | ж.м. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| с.р. | 5,0 | 5,6 | 6,4 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | |||||||
| молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1200г | ж.м. | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||
| с.р. | 6,0 | 6,7 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13,0 | ||||||||
| молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1400г | ж.м. | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||
| с.р. | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | |||||||||
*с.р. – суха речовина (показник базової величини вологості кормів 12–14%)
**ж.м. – жива маса
Оберіть потрібний напрямок і натисніть на номер телефону.